Chaque Signal clôturé, à découvert
L'historique complet et non filtré de chaque trade clôturé dans le fil de Signaux — l'entrée, la sortie et le résultat réalisé exacts sur chaque put garanti et call couvert. Rien de caché, aucune sélection.
0%
Taux de réussite
193/208
0 $US
P/L réalisé total
Depuis le 5 janv. 2026
0%
ROI annualisé moyen
0 $US
Primes encaissées
0
Trades clôturés
0
Ouverts actuellement
P/L réalisé cumulé
Total cumulé sur tous les trades clôturés, du plus ancien au plus récent.
À quoi ressemble un signal
La carte exacte que reçoivent les abonnés — strike, prime, ROI projeté, et chaque clôture suivie jusqu'au résultat réalisé.
Historique complet
Du plus récent au plus ancien. Les positions ouvertes ne sont pas affichées — elles restent dans le fil payant.
20 signaux ouverts en ce moment — réservés aux membres| Titre | Type | Strike | Prime | Ouvert | Clôturé | Jours | Réalisé | ROI annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLL | CSP | 7,50 $US | 0,57 $US | 23 juil. 2026 | 3 août 2026 | 11 | 58 $US | 128,3 % |
| NBIS | CSP | 160,00 $US | 16,50 $US | 24 juil. 2026 | 3 août 2026 | 10 | 743 $US | 169,5 % |
| CRWV | CSP | 65,00 $US | 4,80 $US | 24 juil. 2026 | 3 août 2026 | 10 | 238 $US | 133,7 % |
| DRAM | CSP | 50,00 $US | 1,70 $US | 29 juin 2026 | 31 juil. 2026 | 32 | 159 $US | 36,3 % |
| NBIS | CSP | 180,00 $US | 9,50 $US | 1 juil. 2026 | 30 juil. 2026 | 29 | 348 $US | 24,3 % |
| RKLB | CSP | 70,00 $US | 3,05 $US | 7 juil. 2026 | 30 juil. 2026 | 23 | -673 $US | -152,6 % |
| DRAM | CSP | 55,00 $US | 2,00 $US | 26 juin 2026 | 30 juil. 2026 | 34 | -323 $US | -63 % |
| NBIS | CSP | 140,00 $US | 9,60 $US | 7 juil. 2026 | 30 juil. 2026 | 23 | 393 $US | 44,6 % |
| CRWV | CSP | 85,00 $US | 4,10 $US | 30 juin 2026 | 29 juil. 2026 | 29 | 409 $US | 60,6 % |
| CIFR | CC | 40,00 $US | 5,10 $US | 23 juil. 2026 | 27 juil. 2026 | 4 | 223 $US | 508,7 % |
| TSLA | CSP | 295,00 $US | 1,52 $US | 23 juil. 2026 | 24 juil. 2026 | 1 | -38 $US | -47 % |
| CRWV | CC | 100,00 $US | 5,80 $US | 22 juil. 2026 | 24 juil. 2026 | 2 | 288 $US | 525,6 % |
| ROBN | CC | 35,00 $US | 4,70 $US | 21 juil. 2026 | 24 juil. 2026 | 3 | 283 $US | 983,8 % |
| TSLL | CSP | 8,00 $US | 0,40 $US | 23 juil. 2026 | 23 juil. 2026 | 1 | -33 $US | -1 505,6 % |
| TSLA | CC | 600,00 $US | 48,65 $US | 12 juin 2026 | 23 juil. 2026 | 41 | 2 823 $US | 41,9 % |
| NBIS | CSP | 130,00 $US | 10,10 $US | 16 juil. 2026 | 22 juil. 2026 | 6 | 413 $US | 193,3 % |
| NBIS | CSP | 180,00 $US | 8,20 $US | 13 juil. 2026 | 21 juil. 2026 | 8 | 218 $US | 55,3 % |
| HIMS | CSP | 25,00 $US | 4,85 $US | 30 déc. 2025 | 16 juil. 2026 | 198 | 183 $US | 13,5 % |
| ROBN | CC | 35,00 $US | 1,50 $US | 10 juin 2026 | 16 juil. 2026 | 36 | 108 $US | 31,3 % |
| DRAM | CSP | 45,00 $US | 2,30 $US | 7 juil. 2026 | 14 juil. 2026 | 7 | 106 $US | 122,8 % |
| CRWV | CC | 100,00 $US | 6,00 $US | 8 juil. 2026 | 14 juil. 2026 | 6 | 278 $US | 169,1 % |
| TSLL | CC | 17,00 $US | 0,53 $US | 6 juil. 2026 | 13 juil. 2026 | 7 | 26 $US | 79,8 % |
| NOK | CSP | 12,00 $US | 0,37 $US | 17 juin 2026 | 9 juil. 2026 | 22 | 38 $US | 26,3 % |
| HPE | CSP | 47,00 $US | 1,90 $US | 5 juin 2026 | 9 juil. 2026 | 34 | 98 $US | 22,4 % |
| MU | CSP | 855,00 $US | 10,05 $US | 1 juil. 2026 | 8 juil. 2026 | 7 | 263 $US | 16 % |
| CRWV | CSP | 80,00 $US | 1,85 $US | 1 juil. 2026 | 8 juil. 2026 | 7 | 70 $US | 45,6 % |
| NBIS | CSP | 150,00 $US | 3,30 $US | 7 juil. 2026 | 8 juil. 2026 | 1 | 63 $US | 153,3 % |
| TSLA | CC | 480,00 $US | 0,90 $US | 6 juil. 2026 | 7 juil. 2026 | 1 | 43 $US | 32,7 % |
| TSLA | CSP | 367,50 $US | 1,05 $US | 2 juil. 2026 | 6 juil. 2026 | 4 | 53 $US | 13,2 % |
| NBIS | CSP | 190,00 $US | 6,55 $US | 2 juil. 2026 | 6 juil. 2026 | 4 | 323 $US | 155,1 % |
| HOOD | CC | 120,00 $US | 0,60 $US | 29 juin 2026 | 6 juil. 2026 | 7 | -222 $US | -96,5 % |
| AMKR | CSP | 55,00 $US | 2,40 $US | 2 juil. 2026 | 2 juil. 2026 | 1 | -145 $US | -962,3 % |
| TSLL | CC | 19,00 $US | 0,55 $US | 1 juil. 2026 | 2 juil. 2026 | 1 | 31 $US | 595,7 % |
| TSLL | CC | 17,00 $US | 0,56 $US | 30 juin 2026 | 2 juil. 2026 | 2 | 29 $US | 311,5 % |
| TSLA | CC | 460,00 $US | 0,53 $US | 29 juin 2026 | 2 juil. 2026 | 3 | 34 $US | 9 % |
| HOOD | CSP | 85,00 $US | 8,20 $US | 3 oct. 2025 | 2 juil. 2026 | 272 | 503 $US | 7,9 % |
| CRWV | CSP | 100,00 $US | 3,85 $US | 2 juin 2026 | 2 juil. 2026 | 30 | 384 $US | 46,7 % |
| CIFR | CC | 40,00 $US | 6,70 $US | 18 juin 2026 | 2 juil. 2026 | 14 | 398 $US | 259,4 % |
| ASTS | CSP | 70,00 $US | 5,60 $US | 29 juin 2026 | 1 juil. 2026 | 2 | 300 $US | 782,1 % |
| TSLA | CSP | 350,00 $US | 69,22 $US | 24 mars 2026 | 1 juil. 2026 | 99 | 1 845 $US | 19,4 % |
| NBIS | CSP | 180,00 $US | 9,65 $US | 26 juin 2026 | 30 juin 2026 | 4 | 463 $US | 234,7 % |
| RKLB | CSP | 85,00 $US | 2,15 $US | 1 juin 2026 | 30 juin 2026 | 29 | 113 $US | 16,7 % |
| TSLL | CSP | 10,50 $US | 0,53 $US | 23 juin 2026 | 30 juin 2026 | 7 | 26 $US | 128,9 % |
| TSLL | CSP | 11,00 $US | 0,70 $US | 18 juin 2026 | 30 juin 2026 | 12 | 38 $US | 106,3 % |
| TSLL | CSP | 12,50 $US | 0,60 $US | 1 juin 2026 | 29 juin 2026 | 28 | 38 $US | 39,8 % |
| RKLB | CSP | 65,00 $US | 2,65 $US | 25 juin 2026 | 29 juin 2026 | 4 | 170 $US | 238,7 % |
| HPE | CSP | 50,00 $US | 1,40 $US | 2 juin 2026 | 29 juin 2026 | 27 | -583 $US | -157,6 % |
| NBIS | CSP | 200,00 $US | 3,80 $US | 23 juin 2026 | 29 juin 2026 | 6 | 229 $US | 69,7 % |
| RKLB | CSP | 80,00 $US | 1,83 $US | 3 juin 2026 | 29 juin 2026 | 26 | 107 $US | 18,9 % |
| ROBN | CSP | 20,00 $US | 0,90 $US | 25 juin 2026 | 29 juin 2026 | 4 | 55 $US | 250,9 % |
| ASTS | CSP | 80,00 $US | 3,50 $US | 29 mai 2026 | 29 juin 2026 | 31 | -150 $US | -22,1 % |
| SPCX | CSP | 120,00 $US | 2,10 $US | 23 juin 2026 | 29 juin 2026 | 6 | 106 $US | 53,7 % |
| TSLL | CSP | 12,50 $US | 0,50 $US | 1 juin 2026 | 29 juin 2026 | 28 | 29 $US | 30,3 % |
| DRAM | CSP | 50,00 $US | 1,60 $US | 23 juin 2026 | 25 juin 2026 | 2 | 75 $US | 273,8 % |
| ROBN | CC | 35,00 $US | 3,20 $US | 15 juin 2026 | 25 juin 2026 | 10 | 204 $US | 212,7 % |
| MU | CSP | 850,00 $US | 15,00 $US | 23 juin 2026 | 25 juin 2026 | 2 | 1 227 $US | 263,4 % |
| TSLL | CSP | 12,00 $US | 0,78 $US | 5 juin 2026 | 22 juin 2026 | 17 | 39 $US | 70,1 % |
| TSLA | CSP | 355,00 $US | 1,05 $US | 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | 1 | 41 $US | 42,2 % |
| MRVL | CSP | 255,00 $US | 14,90 $US | 3 juin 2026 | 18 juin 2026 | 15 | 743 $US | 70,9 % |
| NBIS | CSP | 200,00 $US | 11,50 $US | 3 juin 2026 | 17 juin 2026 | 14 | 588 $US | 76,6 % |
| NBIS | CSP | 140,00 $US | 10,20 $US | 26 mai 2026 | 17 juin 2026 | 22 | 498 $US | 59 % |
| MRVL | CSP | 220,00 $US | 14,00 $US | 9 juin 2026 | 16 juin 2026 | 7 | 708 $US | 167,8 % |
| DRAM | CSP | 50,00 $US | 2,15 $US | 5 juin 2026 | 15 juin 2026 | 10 | 128 $US | 93,4 % |
| TSLL | CSP | 11,00 $US | 0,58 $US | 5 juin 2026 | 15 juin 2026 | 10 | 28 $US | 93,5 % |
| HOOD | CSP | 50,00 $US | 8,80 $US | 24 mars 2026 | 15 juin 2026 | 83 | 428 $US | 37,6 % |
| VIAV | CSP | 40,00 $US | 2,25 $US | 29 mai 2026 | 15 juin 2026 | 17 | 119 $US | 63,9 % |
| NBIS | CSP | 175,00 $US | 3,76 $US | 10 juin 2026 | 15 juin 2026 | 5 | 246 $US | 102,6 % |
| TSLL | CSP | 10,00 $US | 0,55 $US | 10 juin 2026 | 15 juin 2026 | 5 | 30 $US | 220,3 % |
| DRAM | CSP | 43,00 $US | 1,90 $US | 9 juin 2026 | 12 juin 2026 | 3 | 98 $US | 277,3 % |
| MRVL | CSP | 210,00 $US | 2,05 $US | 9 juin 2026 | 12 juin 2026 | 3 | 103 $US | 59,7 % |
| CRDO | CSP | 160,00 $US | 7,50 $US | 4 juin 2026 | 10 juin 2026 | 6 | 400 $US | 152,1 % |
| CRDO | CSP | 180,00 $US | 9,00 $US | 2 juin 2026 | 9 juin 2026 | 7 | 488 $US | 141,4 % |
| NBIS | CSP | 190,00 $US | 2,58 $US | 5 juin 2026 | 9 juin 2026 | 4 | 151 $US | 72,5 % |
| MU | CSP | 750,00 $US | 6,72 $US | 5 juin 2026 | 8 juin 2026 | 3 | 280 $US | 45,4 % |
| TSLA | CSP | 370,00 $US | 1,23 $US | 5 juin 2026 | 8 juin 2026 | 3 | 38 $US | 12,5 % |
| NBIS | CSP | 220,00 $US | 16,50 $US | 1 juin 2026 | 5 juin 2026 | 4 | -809 $US | -335,6 % |
| NOK | CSP | 13,00 $US | 0,49 $US | 1 juin 2026 | 4 juin 2026 | 3 | 29 $US | 271,4 % |
| NOK | CSP | 13,00 $US | 0,40 $US | 28 mai 2026 | 4 juin 2026 | 7 | 40 $US | 80,2 % |
| TSLA | CSP | 405,00 $US | 1,52 $US | 29 mai 2026 | 3 juin 2026 | 5 | 75 $US | 13,5 % |
| AMKR | CSP | 55,00 $US | 1,15 $US | 11 mai 2026 | 2 juin 2026 | 22 | 60 $US | 18,1 % |
| NVDL | CSP | 85,00 $US | 2,00 $US | 22 mai 2026 | 1 juin 2026 | 10 | 101 $US | 43,3 % |
| TSLL | CC | 16,00 $US | 0,50 $US | 1 mai 2026 | 1 juin 2026 | 31 | 30 $US | 22,1 % |
| TSLL | CC | 17,00 $US | 0,70 $US | 7 mai 2026 | 1 juin 2026 | 25 | 37 $US | 31,8 % |
| NBIS | CSP | 180,00 $US | 2,75 $US | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | 1 | 145 $US | 294 % |
| NBIS | CSP | 185,00 $US | 11,40 $US | 26 mai 2026 | 1 juin 2026 | 6 | 638 $US | 209,8 % |
| NBIS | CSP | 155,00 $US | 6,60 $US | 27 mai 2026 | 1 juin 2026 | 5 | 359 $US | 169,1 % |
| NBIS | CSP | 185,00 $US | 4,00 $US | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | 1 | -32 $US | -63,1 % |
| NBIS | CSP | 175,00 $US | 10,65 $US | 26 mai 2026 | 1 juin 2026 | 6 | 583 $US | 202,7 % |
| NBIS | CSP | 165,00 $US | 2,40 $US | 28 mai 2026 | 29 mai 2026 | 1 | 165 $US | 365 % |
| ROBN | CSP | 14,00 $US | 0,65 $US | 13 mai 2026 | 28 mai 2026 | 15 | 35 $US | 60,7 % |
| MU | CSP | 730,00 $US | 9,35 $US | 27 mai 2026 | 28 mai 2026 | 1 | 433 $US | 216,5 % |
| VIAV | CSP | 40,00 $US | 1,45 $US | 11 mai 2026 | 27 mai 2026 | 16 | 75 $US | 42,8 % |
| NBIS | CSP | 160,00 $US | 6,90 $US | 18 mai 2026 | 26 mai 2026 | 8 | 298 $US | 85 % |
| TSLL | CSP | 11,50 $US | 0,50 $US | 18 mai 2026 | 26 mai 2026 | 8 | 26 $US | 103,2 % |
| MU | CSP | 720,00 $US | 39,00 $US | 26 mai 2026 | 26 mai 2026 | 1 | 818 $US | 414,6 % |
| TSLL | CSP | 11,00 $US | 0,55 $US | 19 mai 2026 | 22 mai 2026 | 3 | 29 $US | 322,7 % |
| NBIS | CSP | 140,00 $US | 8,60 $US | 19 mai 2026 | 22 mai 2026 | 3 | 390 $US | 338,9 % |
| SYNA | CSP | 110,00 $US | 5,00 $US | 11 mai 2026 | 21 mai 2026 | 10 | 250 $US | 83 % |
| NBIS | CSP | 180,00 $US | 14,65 $US | 18 mai 2026 | 21 mai 2026 | 3 | 603 $US | 407,6 % |
| MU | CSP | 600,00 $US | 18,60 $US | 11 mai 2026 | 21 mai 2026 | 10 | 738 $US | 44,9 % |
| TSLA | CSP | 380,00 $US | 1,47 $US | 18 mai 2026 | 20 mai 2026 | 2 | 68 $US | 32,7 % |
| PLTR | CSP | 120,00 $US | 2,40 $US | 6 mai 2026 | 19 mai 2026 | 13 | 43 $US | 10,1 % |
| NBIS | CSP | 130,00 $US | 9,05 $US | 5 mai 2026 | 14 mai 2026 | 9 | 493 $US | 153,8 % |
| NBIS | CSP | 150,00 $US | 9,80 $US | 7 mai 2026 | 13 mai 2026 | 6 | 593 $US | 240,5 % |
| VG | CSP | 10,50 $US | 0,50 $US | 7 mai 2026 | 13 mai 2026 | 6 | 30 $US | 173,8 % |
| LMND | CSP | 48,00 $US | 1,70 $US | 30 avr. 2026 | 13 mai 2026 | 13 | 20 $US | 11,6 % |
| ASTS | CSP | 50,00 $US | 1,50 $US | 11 mai 2026 | 12 mai 2026 | 1 | 50 $US | 365 % |
| SOFI | CSP | 13,00 $US | 0,50 $US | 30 avr. 2026 | 11 mai 2026 | 11 | 8 $US | 20,4 % |
| RKLB | CSP | 75,00 $US | 6,00 $US | 7 mai 2026 | 11 mai 2026 | 4 | 300 $US | 365 % |
| SOFI | CSP | 14,00 $US | 0,80 $US | 30 avr. 2026 | 11 mai 2026 | 11 | 10 $US | 23,7 % |
| RKLB | CSP | 50,00 $US | 7,90 $US | 14 avr. 2026 | 8 mai 2026 | 24 | 358 $US | 108,9 % |
| PLTR | CSP | 90,00 $US | 6,55 $US | 4 nov. 2025 | 7 mai 2026 | 184 | 198 $US | 4,4 % |
| RKLB | CSP | 62,00 $US | 1,50 $US | 24 avr. 2026 | 7 mai 2026 | 13 | 45 $US | 20,4 % |
| LMND | CSP | 35,00 $US | 5,40 $US | 23 févr. 2026 | 6 mai 2026 | 72 | 178 $US | 25,8 % |
| SHOP | CSP | 85,00 $US | 11,75 $US | 12 févr. 2026 | 5 mai 2026 | 82 | 263 $US | 13,8 % |
| PLTR | CSP | 115,00 $US | 1,77 $US | 24 avr. 2026 | 5 mai 2026 | 11 | 77 $US | 22,2 % |
| TSLL | CSP | 11,00 $US | 0,50 $US | 21 avr. 2026 | 4 mai 2026 | 13 | 25 $US | 63,8 % |
| NBIS | CSP | 95,00 $US | 1,90 $US | 28 avr. 2026 | 4 mai 2026 | 6 | 98 $US | 62,8 % |
| VG | CSP | 12,00 $US | 0,50 $US | 9 avr. 2026 | 1 mai 2026 | 22 | 25 $US | 34,6 % |
| TSLL | CSP | 10,50 $US | 0,62 $US | 24 avr. 2026 | 1 mai 2026 | 7 | 31 $US | 153,9 % |
| NBIS | CSP | 105,00 $US | 4,90 $US | 28 avr. 2026 | 1 mai 2026 | 3 | 248 $US | 287,4 % |
| TSLA | CSP | 335,00 $US | 0,69 $US | 28 avr. 2026 | 30 avr. 2026 | 2 | 28 $US | 15,3 % |
| LMND | CSP | 52,00 $US | 2,80 $US | 15 avr. 2026 | 30 avr. 2026 | 15 | 180 $US | 84,2 % |
| TSLA | CSP | 335,00 $US | 0,83 $US | 27 avr. 2026 | 27 avr. 2026 | 1 | 43 $US | 46,9 % |
| VG | CSP | 10,00 $US | 0,65 $US | 20 avr. 2026 | 24 avr. 2026 | 4 | 34 $US | 310,3 % |
| TSLA | CSP | 345,00 $US | 1,10 $US | 23 avr. 2026 | 24 avr. 2026 | 1 | 58 $US | 61,4 % |
| TSLL | CC | 17,00 $US | 0,63 $US | 17 avr. 2026 | 22 avr. 2026 | 5 | 28 $US | 120,2 % |
| NBIS | CSP | 70,00 $US | 11,75 $US | 23 mars 2026 | 21 avr. 2026 | 29 | 573 $US | 103 % |
| IREN | CSP | 22,00 $US | 4,80 $US | 16 oct. 2025 | 17 avr. 2026 | 183 | 258 $US | 23,4 % |
| TSLL | CSP | 12,00 $US | 1,50 $US | 31 mars 2026 | 16 avr. 2026 | 16 | 80 $US | 152,1 % |
| TSLL | CSP | 11,50 $US | 1,00 $US | 23 mars 2026 | 16 avr. 2026 | 24 | 55 $US | 72,7 % |
| TSLL | CSP | 9,50 $US | 0,55 $US | 6 avr. 2026 | 16 avr. 2026 | 10 | 30 $US | 115,3 % |
| TSLL | CSP | 10,00 $US | 0,51 $US | 27 mars 2026 | 16 avr. 2026 | 20 | 26 $US | 47,5 % |
| TSLL | CSP | 11,00 $US | 0,75 $US | 20 mars 2026 | 16 avr. 2026 | 27 | 43 $US | 52,8 % |
| PLTR | CSP | 105,00 $US | 2,20 $US | 10 avr. 2026 | 16 avr. 2026 | 6 | 110 $US | 63,7 % |
| TSLL | CSP | 12,00 $US | 0,64 $US | 12 mars 2026 | 15 avr. 2026 | 34 | 34 $US | 30,4 % |
| TSLL | CSP | 9,00 $US | 0,47 $US | 7 avr. 2026 | 15 avr. 2026 | 8 | 25 $US | 126,7 % |
| HIMS | CSP | 15,00 $US | 0,60 $US | 2 avr. 2026 | 14 avr. 2026 | 12 | 30 $US | 60,8 % |
| HOOD | CSP | 55,00 $US | 1,48 $US | 9 avr. 2026 | 14 avr. 2026 | 5 | 82 $US | 108,8 % |
| RKLB | CSP | 55,00 $US | 1,57 $US | 19 mars 2026 | 9 avr. 2026 | 21 | 105 $US | 33,2 % |
| SOFI | CSP | 14,00 $US | 0,84 $US | 30 mars 2026 | 9 avr. 2026 | 10 | 61 $US | 159 % |
| SOFI | CSP | 14,00 $US | 0,55 $US | 27 mars 2026 | 9 avr. 2026 | 13 | 22 $US | 44,1 % |
| NBIS | CSP | 60,00 $US | 12,70 $US | 22 oct. 2025 | 8 avr. 2026 | 168 | 668 $US | 24,2 % |
| ROBN | CSP | 13,00 $US | 1,75 $US | 27 mars 2026 | 8 avr. 2026 | 12 | 103 $US | 241 % |
| SOFI | CSP | 15,00 $US | 0,57 $US | 18 mars 2026 | 7 avr. 2026 | 20 | 29 $US | 35,3 % |
| SOXL | CSP | 30,00 $US | 1,30 $US | 27 mars 2026 | 7 avr. 2026 | 11 | 65 $US | 71,9 % |
| ROBN | CSP | 15,00 $US | 1,20 $US | 16 mars 2026 | 7 avr. 2026 | 22 | 60 $US | 66,4 % |
| TSLL | CSP | 11,00 $US | 0,50 $US | 16 mars 2026 | 2 avr. 2026 | 17 | 22 $US | 42,9 % |
| TSLL | CSP | 13,00 $US | 0,83 $US | 25 févr. 2026 | 31 mars 2026 | 34 | -57 $US | -47,1 % |
| TSLL | CSP | 10,00 $US | 0,57 $US | 23 mars 2026 | 26 mars 2026 | 3 | 32 $US | 389,3 % |
| TSLA | CSP | 250,00 $US | 17,30 $US | 19 mars 2026 | 24 mars 2026 | 5 | 58 $US | 16,9 % |
| VG | CSP | 10,00 $US | 0,35 $US | 17 mars 2026 | 23 mars 2026 | 6 | 20 $US | 121,7 % |
| TSLL | CSP | 12,00 $US | 0,52 $US | 24 févr. 2026 | 18 mars 2026 | 22 | 26 $US | 35,9 % |
| ONDS | CSP | 8,50 $US | 0,64 $US | 23 févr. 2026 | 17 mars 2026 | 22 | 36 $US | 70,3 % |
| LMND | CSP | 50,00 $US | 1,60 $US | 11 févr. 2026 | 16 mars 2026 | 33 | 118 $US | 26,1 % |
| NBIS | CSP | 50,00 $US | 10,80 $US | 13 nov. 2025 | 16 mars 2026 | 123 | 638 $US | 37,9 % |
| TSLL | CSP | 13,00 $US | 0,57 $US | 12 févr. 2026 | 10 mars 2026 | 26 | 29 $US | 31,3 % |
| SOXL | CSP | 30,00 $US | 1,93 $US | 6 mars 2026 | 10 mars 2026 | 4 | 102 $US | 310,3 % |
| SOFI | CSP | 16,00 $US | 0,71 $US | 2 mars 2026 | 6 mars 2026 | 4 | 36 $US | 205,3 % |
| ROBN | CSP | 15,00 $US | 3,22 $US | 12 févr. 2026 | 4 mars 2026 | 20 | 105 $US | 127,8 % |
| HOOD | CSP | 65,00 $US | 3,22 $US | 24 févr. 2026 | 4 mars 2026 | 8 | 214 $US | 150,2 % |
| TSLL | CSP | 13,00 $US | 0,90 $US | 18 févr. 2026 | 2 mars 2026 | 12 | 28 $US | 65,5 % |
| ZETA | CSP | 17,00 $US | 0,70 $US | 28 janv. 2026 | 27 févr. 2026 | 30 | 40 $US | 28,6 % |
| NVTS | CSP | 7,50 $US | 0,50 $US | 30 janv. 2026 | 26 févr. 2026 | 27 | 40 $US | 72,1 % |
| ZETA | CSP | 15,00 $US | 0,75 $US | 3 févr. 2026 | 25 févr. 2026 | 22 | 55 $US | 60,9 % |
| TSLL | CSP | 15,00 $US | 0,70 $US | 27 janv. 2026 | 25 févr. 2026 | 29 | 3 $US | 2,5 % |
| HOOD | CSP | 70,00 $US | 1,35 $US | 2 févr. 2026 | 24 févr. 2026 | 22 | -119 $US | -28,2 % |
| RKLB | CSP | 60,00 $US | 1,10 $US | 27 janv. 2026 | 23 févr. 2026 | 27 | 65 $US | 14,6 % |
| ONDS | CSP | 9,00 $US | 0,46 $US | 27 janv. 2026 | 19 févr. 2026 | 23 | 50 $US | 44,1 % |
| RKLB | CSP | 55,00 $US | 1,36 $US | 2 févr. 2026 | 19 févr. 2026 | 17 | 79 $US | 30,8 % |
| IREN | CSP | 30,00 $US | 1,10 $US | 30 janv. 2026 | 18 févr. 2026 | 19 | 58 $US | 37,2 % |
| PLTR | CSP | 100,00 $US | 1,73 $US | 12 févr. 2026 | 13 févr. 2026 | 1 | 74 $US | 270,2 % |
| TSLA | CSP | 250,00 $US | 19,40 $US | 4 nov. 2025 | 12 févr. 2026 | 100 | 793 $US | 11,6 % |
| TSLL | CSP | 13,50 $US | 0,60 $US | 29 janv. 2026 | 11 févr. 2026 | 13 | 34 $US | 70,8 % |
| PATH | CSP | 14,00 $US | 0,54 $US | 16 janv. 2026 | 11 févr. 2026 | 26 | -34 $US | -34,1 % |
| SOFI | CSP | 23,00 $US | 0,67 $US | 7 janv. 2026 | 11 févr. 2026 | 35 | -112 $US | -50,8 % |
| TSLL | CSP | 14,00 $US | 0,94 $US | 4 févr. 2026 | 11 févr. 2026 | 7 | 52 $US | 193,7 % |
| IREN | CSP | 33,00 $US | 1,00 $US | 22 janv. 2026 | 10 févr. 2026 | 19 | 53 $US | 30,9 % |
| ONDS | CSP | 7,00 $US | 0,57 $US | 6 févr. 2026 | 10 févr. 2026 | 4 | 32 $US | 417,1 % |
| PLTR | CSP | 110,00 $US | 2,10 $US | 6 févr. 2026 | 9 févr. 2026 | 3 | 104 $US | 115,1 % |
| TSLL | CSP | 12,00 $US | 0,78 $US | 5 févr. 2026 | 6 févr. 2026 | 1 | 38 $US | 1 156,4 % |
| HOOD | CSP | 60,00 $US | 2,60 $US | 5 févr. 2026 | 6 févr. 2026 | 1 | 120 $US | 730,1 % |
| SMCI | CSP | 25,00 $US | 0,95 $US | 28 janv. 2026 | 5 févr. 2026 | 8 | 48 $US | 87,6 % |
| ZETA | CSP | 17,00 $US | 1,42 $US | 3 févr. 2026 | 3 févr. 2026 | 1 | -21 $US | -450,5 % |
| TSLL | CC | 20,00 $US | 0,96 $US | 30 janv. 2026 | 3 févr. 2026 | 4 | 51 $US | 232,7 % |
| TSLL | CSP | 14,00 $US | 0,52 $US | 15 janv. 2026 | 2 févr. 2026 | 18 | 24 $US | 34,8 % |
| TSLL | CSP | 14,00 $US | 0,63 $US | 21 janv. 2026 | 2 févr. 2026 | 12 | 35 $US | 76 % |
| TSLL | CC | 20,00 $US | 1,50 $US | 22 janv. 2026 | 29 janv. 2026 | 7 | 100 $US | 260,7 % |
| RKLB | CSP | 60,00 $US | 0,95 $US | 22 janv. 2026 | 26 janv. 2026 | 4 | 48 $US | 73 % |
| TSLL | CSP | 15,00 $US | 0,65 $US | 5 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | 18 | 35 $US | 47,3 % |
| SOFI | CSP | 22,00 $US | 0,60 $US | 7 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | 16 | 30 $US | 31,1 % |
| EOSE | CSP | 12,00 $US | 0,40 $US | 22 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | 1 | 42 $US | 638,8 % |
| LMND | CSP | 65,00 $US | 2,00 $US | 15 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | 8 | 140 $US | 98,3 % |
| TSLL | CSP | 16,00 $US | 0,60 $US | 30 déc. 2025 | 23 janv. 2026 | 24 | 32 $US | 30,4 % |
| TSLL | CC | 21,00 $US | 1,27 $US | 9 janv. 2026 | 20 janv. 2026 | 11 | 86 $US | 135,9 % |
| TSLL | CSP | 14,00 $US | 0,50 $US | 5 janv. 2026 | 14 janv. 2026 | 9 | 25 $US | 72,4 % |
| LMND | CSP | 65,00 $US | 1,50 $US | 12 janv. 2026 | 13 janv. 2026 | 1 | 75 $US | 421,2 % |
| IREN | CSP | 30,00 $US | 1,10 $US | 7 janv. 2026 | 13 janv. 2026 | 6 | 55 $US | 111,5 % |
| TSLL | CSP | 15,00 $US | 1,00 $US | 7 janv. 2026 | 13 janv. 2026 | 6 | 50 $US | 202,8 % |
| TSLL | CSP | 15,00 $US | 0,46 $US | 9 déc. 2025 | 9 janv. 2026 | 31 | 46 $US | 36,1 % |
| EOSE | CSP | 12,50 $US | 0,83 $US | 15 déc. 2025 | 8 janv. 2026 | 24 | 57 $US | 69,4 % |
| IREN | CSP | 30,00 $US | 1,02 $US | 29 déc. 2025 | 6 janv. 2026 | 8 | 57 $US | 86,7 % |
| LMND | CSP | 60,00 $US | 1,20 $US | 29 déc. 2025 | 6 janv. 2026 | 8 | 65 $US | 49,4 % |
| TSLL | CC | 21,00 $US | 1,64 $US | 5 janv. 2026 | 6 janv. 2026 | 1 | 84 $US | 1 460 % |
| TSLL | CC | 22,00 $US | 1,20 $US | 5 janv. 2026 | 6 janv. 2026 | 1 | 55 $US | 912,5 % |
| IREN | CSP | 35,00 $US | 1,35 $US | 11 déc. 2025 | 5 janv. 2026 | 25 | 75 $US | 31,3 % |
| EOSE | CSP | 11,00 $US | 0,65 $US | 17 déc. 2025 | 5 janv. 2026 | 19 | 36 $US | 62,9 % |
