Every closed Signal, in the open
The complete, unedited history of every trade we've closed in the Signals feed — the exact entry, exit and realized result on each cash-secured put and covered call. Nothing hidden, nothing cherry-picked.
0%
Win rate
193/208
$0
Total realized P/L
Since Jan 5, 2026
0%
Avg annualized ROI
$0
Premium captured
0
Closed trades
0
Open right now
Cumulative realized P/L
Running total across every closed trade, oldest to newest.
What a signal looks like
The exact card subscribers get — strike, premium, projected ROI, and every close tracked to a realized result.
Full trade history
Newest first. Open positions aren't shown — those stay in the paid feed.
20 live signals open right now — members only| Ticker | Type | Strike | Premium | Opened | Closed | Days | Realized | Annual ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLL | CSP | $7.50 | $0.57 | Jul 23, 2026 | Aug 3, 2026 | 11 | $58 | 128.3% |
| NBIS | CSP | $160.00 | $16.50 | Jul 24, 2026 | Aug 3, 2026 | 10 | $743 | 169.5% |
| CRWV | CSP | $65.00 | $4.80 | Jul 24, 2026 | Aug 3, 2026 | 10 | $238 | 133.7% |
| DRAM | CSP | $50.00 | $1.70 | Jun 29, 2026 | Jul 31, 2026 | 32 | $159 | 36.3% |
| NBIS | CSP | $180.00 | $9.50 | Jul 1, 2026 | Jul 30, 2026 | 29 | $348 | 24.3% |
| RKLB | CSP | $70.00 | $3.05 | Jul 7, 2026 | Jul 30, 2026 | 23 | -$673 | -152.6% |
| DRAM | CSP | $55.00 | $2.00 | Jun 26, 2026 | Jul 30, 2026 | 34 | -$323 | -63% |
| NBIS | CSP | $140.00 | $9.60 | Jul 7, 2026 | Jul 30, 2026 | 23 | $393 | 44.6% |
| CRWV | CSP | $85.00 | $4.10 | Jun 30, 2026 | Jul 29, 2026 | 29 | $409 | 60.6% |
| CIFR | CC | $40.00 | $5.10 | Jul 23, 2026 | Jul 27, 2026 | 4 | $223 | 508.7% |
| TSLA | CSP | $295.00 | $1.52 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | 1 | -$38 | -47% |
| CRWV | CC | $100.00 | $5.80 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | 2 | $288 | 525.6% |
| ROBN | CC | $35.00 | $4.70 | Jul 21, 2026 | Jul 24, 2026 | 3 | $283 | 983.8% |
| TSLL | CSP | $8.00 | $0.40 | Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | 1 | -$33 | -1,505.6% |
| TSLA | CC | $600.00 | $48.65 | Jun 12, 2026 | Jul 23, 2026 | 41 | $2,823 | 41.9% |
| NBIS | CSP | $130.00 | $10.10 | Jul 16, 2026 | Jul 22, 2026 | 6 | $413 | 193.3% |
| NBIS | CSP | $180.00 | $8.20 | Jul 13, 2026 | Jul 21, 2026 | 8 | $218 | 55.3% |
| HIMS | CSP | $25.00 | $4.85 | Dec 30, 2025 | Jul 16, 2026 | 198 | $183 | 13.5% |
| ROBN | CC | $35.00 | $1.50 | Jun 10, 2026 | Jul 16, 2026 | 36 | $108 | 31.3% |
| DRAM | CSP | $45.00 | $2.30 | Jul 7, 2026 | Jul 14, 2026 | 7 | $106 | 122.8% |
| CRWV | CC | $100.00 | $6.00 | Jul 8, 2026 | Jul 14, 2026 | 6 | $278 | 169.1% |
| TSLL | CC | $17.00 | $0.53 | Jul 6, 2026 | Jul 13, 2026 | 7 | $26 | 79.8% |
| NOK | CSP | $12.00 | $0.37 | Jun 17, 2026 | Jul 9, 2026 | 22 | $38 | 26.3% |
| HPE | CSP | $47.00 | $1.90 | Jun 5, 2026 | Jul 9, 2026 | 34 | $98 | 22.4% |
| MU | CSP | $855.00 | $10.05 | Jul 1, 2026 | Jul 8, 2026 | 7 | $263 | 16% |
| CRWV | CSP | $80.00 | $1.85 | Jul 1, 2026 | Jul 8, 2026 | 7 | $70 | 45.6% |
| NBIS | CSP | $150.00 | $3.30 | Jul 7, 2026 | Jul 8, 2026 | 1 | $63 | 153.3% |
| TSLA | CC | $480.00 | $0.90 | Jul 6, 2026 | Jul 7, 2026 | 1 | $43 | 32.7% |
| TSLA | CSP | $367.50 | $1.05 | Jul 2, 2026 | Jul 6, 2026 | 4 | $53 | 13.2% |
| NBIS | CSP | $190.00 | $6.55 | Jul 2, 2026 | Jul 6, 2026 | 4 | $323 | 155.1% |
| HOOD | CC | $120.00 | $0.60 | Jun 29, 2026 | Jul 6, 2026 | 7 | -$222 | -96.5% |
| AMKR | CSP | $55.00 | $2.40 | Jul 2, 2026 | Jul 2, 2026 | 1 | -$145 | -962.3% |
| TSLL | CC | $19.00 | $0.55 | Jul 1, 2026 | Jul 2, 2026 | 1 | $31 | 595.7% |
| TSLL | CC | $17.00 | $0.56 | Jun 30, 2026 | Jul 2, 2026 | 2 | $29 | 311.5% |
| TSLA | CC | $460.00 | $0.53 | Jun 29, 2026 | Jul 2, 2026 | 3 | $34 | 9% |
| HOOD | CSP | $85.00 | $8.20 | Oct 3, 2025 | Jul 2, 2026 | 272 | $503 | 7.9% |
| CRWV | CSP | $100.00 | $3.85 | Jun 2, 2026 | Jul 2, 2026 | 30 | $384 | 46.7% |
| CIFR | CC | $40.00 | $6.70 | Jun 18, 2026 | Jul 2, 2026 | 14 | $398 | 259.4% |
| ASTS | CSP | $70.00 | $5.60 | Jun 29, 2026 | Jul 1, 2026 | 2 | $300 | 782.1% |
| TSLA | CSP | $350.00 | $69.22 | Mar 24, 2026 | Jul 1, 2026 | 99 | $1,845 | 19.4% |
| NBIS | CSP | $180.00 | $9.65 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | 4 | $463 | 234.7% |
| RKLB | CSP | $85.00 | $2.15 | Jun 1, 2026 | Jun 30, 2026 | 29 | $113 | 16.7% |
| TSLL | CSP | $10.50 | $0.53 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | 7 | $26 | 128.9% |
| TSLL | CSP | $11.00 | $0.70 | Jun 18, 2026 | Jun 30, 2026 | 12 | $38 | 106.3% |
| TSLL | CSP | $12.50 | $0.60 | Jun 1, 2026 | Jun 29, 2026 | 28 | $38 | 39.8% |
| RKLB | CSP | $65.00 | $2.65 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | 4 | $170 | 238.7% |
| HPE | CSP | $50.00 | $1.40 | Jun 2, 2026 | Jun 29, 2026 | 27 | -$583 | -157.6% |
| NBIS | CSP | $200.00 | $3.80 | Jun 23, 2026 | Jun 29, 2026 | 6 | $229 | 69.7% |
| RKLB | CSP | $80.00 | $1.83 | Jun 3, 2026 | Jun 29, 2026 | 26 | $107 | 18.9% |
| ROBN | CSP | $20.00 | $0.90 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | 4 | $55 | 250.9% |
| ASTS | CSP | $80.00 | $3.50 | May 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 31 | -$150 | -22.1% |
| SPCX | CSP | $120.00 | $2.10 | Jun 23, 2026 | Jun 29, 2026 | 6 | $106 | 53.7% |
| TSLL | CSP | $12.50 | $0.50 | Jun 1, 2026 | Jun 29, 2026 | 28 | $29 | 30.3% |
| DRAM | CSP | $50.00 | $1.60 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | 2 | $75 | 273.8% |
| ROBN | CC | $35.00 | $3.20 | Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | 10 | $204 | 212.7% |
| MU | CSP | $850.00 | $15.00 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | 2 | $1,227 | 263.4% |
| TSLL | CSP | $12.00 | $0.78 | Jun 5, 2026 | Jun 22, 2026 | 17 | $39 | 70.1% |
| TSLA | CSP | $355.00 | $1.05 | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | 1 | $41 | 42.2% |
| MRVL | CSP | $255.00 | $14.90 | Jun 3, 2026 | Jun 18, 2026 | 15 | $743 | 70.9% |
| NBIS | CSP | $200.00 | $11.50 | Jun 3, 2026 | Jun 17, 2026 | 14 | $588 | 76.6% |
| NBIS | CSP | $140.00 | $10.20 | May 26, 2026 | Jun 17, 2026 | 22 | $498 | 59% |
| MRVL | CSP | $220.00 | $14.00 | Jun 9, 2026 | Jun 16, 2026 | 7 | $708 | 167.8% |
| DRAM | CSP | $50.00 | $2.15 | Jun 5, 2026 | Jun 15, 2026 | 10 | $128 | 93.4% |
| TSLL | CSP | $11.00 | $0.58 | Jun 5, 2026 | Jun 15, 2026 | 10 | $28 | 93.5% |
| HOOD | CSP | $50.00 | $8.80 | Mar 24, 2026 | Jun 15, 2026 | 83 | $428 | 37.6% |
| VIAV | CSP | $40.00 | $2.25 | May 29, 2026 | Jun 15, 2026 | 17 | $119 | 63.9% |
| NBIS | CSP | $175.00 | $3.76 | Jun 10, 2026 | Jun 15, 2026 | 5 | $246 | 102.6% |
| TSLL | CSP | $10.00 | $0.55 | Jun 10, 2026 | Jun 15, 2026 | 5 | $30 | 220.3% |
| DRAM | CSP | $43.00 | $1.90 | Jun 9, 2026 | Jun 12, 2026 | 3 | $98 | 277.3% |
| MRVL | CSP | $210.00 | $2.05 | Jun 9, 2026 | Jun 12, 2026 | 3 | $103 | 59.7% |
| CRDO | CSP | $160.00 | $7.50 | Jun 4, 2026 | Jun 10, 2026 | 6 | $400 | 152.1% |
| CRDO | CSP | $180.00 | $9.00 | Jun 2, 2026 | Jun 9, 2026 | 7 | $488 | 141.4% |
| NBIS | CSP | $190.00 | $2.58 | Jun 5, 2026 | Jun 9, 2026 | 4 | $151 | 72.5% |
| MU | CSP | $750.00 | $6.72 | Jun 5, 2026 | Jun 8, 2026 | 3 | $280 | 45.4% |
| TSLA | CSP | $370.00 | $1.23 | Jun 5, 2026 | Jun 8, 2026 | 3 | $38 | 12.5% |
| NBIS | CSP | $220.00 | $16.50 | Jun 1, 2026 | Jun 5, 2026 | 4 | -$809 | -335.6% |
| NOK | CSP | $13.00 | $0.49 | Jun 1, 2026 | Jun 4, 2026 | 3 | $29 | 271.4% |
| NOK | CSP | $13.00 | $0.40 | May 28, 2026 | Jun 4, 2026 | 7 | $40 | 80.2% |
| TSLA | CSP | $405.00 | $1.52 | May 29, 2026 | Jun 3, 2026 | 5 | $75 | 13.5% |
| AMKR | CSP | $55.00 | $1.15 | May 11, 2026 | Jun 2, 2026 | 22 | $60 | 18.1% |
| NVDL | CSP | $85.00 | $2.00 | May 22, 2026 | Jun 1, 2026 | 10 | $101 | 43.3% |
| TSLL | CC | $16.00 | $0.50 | May 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 31 | $30 | 22.1% |
| TSLL | CC | $17.00 | $0.70 | May 7, 2026 | Jun 1, 2026 | 25 | $37 | 31.8% |
| NBIS | CSP | $180.00 | $2.75 | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 1 | $145 | 294% |
| NBIS | CSP | $185.00 | $11.40 | May 26, 2026 | Jun 1, 2026 | 6 | $638 | 209.8% |
| NBIS | CSP | $155.00 | $6.60 | May 27, 2026 | Jun 1, 2026 | 5 | $359 | 169.1% |
| NBIS | CSP | $185.00 | $4.00 | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 1 | -$32 | -63.1% |
| NBIS | CSP | $175.00 | $10.65 | May 26, 2026 | Jun 1, 2026 | 6 | $583 | 202.7% |
| NBIS | CSP | $165.00 | $2.40 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | 1 | $165 | 365% |
| ROBN | CSP | $14.00 | $0.65 | May 13, 2026 | May 28, 2026 | 15 | $35 | 60.7% |
| MU | CSP | $730.00 | $9.35 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | 1 | $433 | 216.5% |
| VIAV | CSP | $40.00 | $1.45 | May 11, 2026 | May 27, 2026 | 16 | $75 | 42.8% |
| NBIS | CSP | $160.00 | $6.90 | May 18, 2026 | May 26, 2026 | 8 | $298 | 85% |
| TSLL | CSP | $11.50 | $0.50 | May 18, 2026 | May 26, 2026 | 8 | $26 | 103.2% |
| MU | CSP | $720.00 | $39.00 | May 26, 2026 | May 26, 2026 | 1 | $818 | 414.6% |
| TSLL | CSP | $11.00 | $0.55 | May 19, 2026 | May 22, 2026 | 3 | $29 | 322.7% |
| NBIS | CSP | $140.00 | $8.60 | May 19, 2026 | May 22, 2026 | 3 | $390 | 338.9% |
| SYNA | CSP | $110.00 | $5.00 | May 11, 2026 | May 21, 2026 | 10 | $250 | 83% |
| NBIS | CSP | $180.00 | $14.65 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | 3 | $603 | 407.6% |
| MU | CSP | $600.00 | $18.60 | May 11, 2026 | May 21, 2026 | 10 | $738 | 44.9% |
| TSLA | CSP | $380.00 | $1.47 | May 18, 2026 | May 20, 2026 | 2 | $68 | 32.7% |
| PLTR | CSP | $120.00 | $2.40 | May 6, 2026 | May 19, 2026 | 13 | $43 | 10.1% |
| NBIS | CSP | $130.00 | $9.05 | May 5, 2026 | May 14, 2026 | 9 | $493 | 153.8% |
| NBIS | CSP | $150.00 | $9.80 | May 7, 2026 | May 13, 2026 | 6 | $593 | 240.5% |
| VG | CSP | $10.50 | $0.50 | May 7, 2026 | May 13, 2026 | 6 | $30 | 173.8% |
| LMND | CSP | $48.00 | $1.70 | Apr 30, 2026 | May 13, 2026 | 13 | $20 | 11.6% |
| ASTS | CSP | $50.00 | $1.50 | May 11, 2026 | May 12, 2026 | 1 | $50 | 365% |
| SOFI | CSP | $13.00 | $0.50 | Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | 11 | $8 | 20.4% |
| RKLB | CSP | $75.00 | $6.00 | May 7, 2026 | May 11, 2026 | 4 | $300 | 365% |
| SOFI | CSP | $14.00 | $0.80 | Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | 11 | $10 | 23.7% |
| RKLB | CSP | $50.00 | $7.90 | Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24 | $358 | 108.9% |
| PLTR | CSP | $90.00 | $6.55 | Nov 4, 2025 | May 7, 2026 | 184 | $198 | 4.4% |
| RKLB | CSP | $62.00 | $1.50 | Apr 24, 2026 | May 7, 2026 | 13 | $45 | 20.4% |
| LMND | CSP | $35.00 | $5.40 | Feb 23, 2026 | May 6, 2026 | 72 | $178 | 25.8% |
| SHOP | CSP | $85.00 | $11.75 | Feb 12, 2026 | May 5, 2026 | 82 | $263 | 13.8% |
| PLTR | CSP | $115.00 | $1.77 | Apr 24, 2026 | May 5, 2026 | 11 | $77 | 22.2% |
| TSLL | CSP | $11.00 | $0.50 | Apr 21, 2026 | May 4, 2026 | 13 | $25 | 63.8% |
| NBIS | CSP | $95.00 | $1.90 | Apr 28, 2026 | May 4, 2026 | 6 | $98 | 62.8% |
| VG | CSP | $12.00 | $0.50 | Apr 9, 2026 | May 1, 2026 | 22 | $25 | 34.6% |
| TSLL | CSP | $10.50 | $0.62 | Apr 24, 2026 | May 1, 2026 | 7 | $31 | 153.9% |
| NBIS | CSP | $105.00 | $4.90 | Apr 28, 2026 | May 1, 2026 | 3 | $248 | 287.4% |
| TSLA | CSP | $335.00 | $0.69 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | 2 | $28 | 15.3% |
| LMND | CSP | $52.00 | $2.80 | Apr 15, 2026 | Apr 30, 2026 | 15 | $180 | 84.2% |
| TSLA | CSP | $335.00 | $0.83 | Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | 1 | $43 | 46.9% |
| VG | CSP | $10.00 | $0.65 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | 4 | $34 | 310.3% |
| TSLA | CSP | $345.00 | $1.10 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | 1 | $58 | 61.4% |
| TSLL | CC | $17.00 | $0.63 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | 5 | $28 | 120.2% |
| NBIS | CSP | $70.00 | $11.75 | Mar 23, 2026 | Apr 21, 2026 | 29 | $573 | 103% |
| IREN | CSP | $22.00 | $4.80 | Oct 16, 2025 | Apr 17, 2026 | 183 | $258 | 23.4% |
| TSLL | CSP | $12.00 | $1.50 | Mar 31, 2026 | Apr 16, 2026 | 16 | $80 | 152.1% |
| TSLL | CSP | $11.50 | $1.00 | Mar 23, 2026 | Apr 16, 2026 | 24 | $55 | 72.7% |
| TSLL | CSP | $9.50 | $0.55 | Apr 6, 2026 | Apr 16, 2026 | 10 | $30 | 115.3% |
| TSLL | CSP | $10.00 | $0.51 | Mar 27, 2026 | Apr 16, 2026 | 20 | $26 | 47.5% |
| TSLL | CSP | $11.00 | $0.75 | Mar 20, 2026 | Apr 16, 2026 | 27 | $43 | 52.8% |
| PLTR | CSP | $105.00 | $2.20 | Apr 10, 2026 | Apr 16, 2026 | 6 | $110 | 63.7% |
| TSLL | CSP | $12.00 | $0.64 | Mar 12, 2026 | Apr 15, 2026 | 34 | $34 | 30.4% |
| TSLL | CSP | $9.00 | $0.47 | Apr 7, 2026 | Apr 15, 2026 | 8 | $25 | 126.7% |
| HIMS | CSP | $15.00 | $0.60 | Apr 2, 2026 | Apr 14, 2026 | 12 | $30 | 60.8% |
| HOOD | CSP | $55.00 | $1.48 | Apr 9, 2026 | Apr 14, 2026 | 5 | $82 | 108.8% |
| RKLB | CSP | $55.00 | $1.57 | Mar 19, 2026 | Apr 9, 2026 | 21 | $105 | 33.2% |
| SOFI | CSP | $14.00 | $0.84 | Mar 30, 2026 | Apr 9, 2026 | 10 | $61 | 159% |
| SOFI | CSP | $14.00 | $0.55 | Mar 27, 2026 | Apr 9, 2026 | 13 | $22 | 44.1% |
| NBIS | CSP | $60.00 | $12.70 | Oct 22, 2025 | Apr 8, 2026 | 168 | $668 | 24.2% |
| ROBN | CSP | $13.00 | $1.75 | Mar 27, 2026 | Apr 8, 2026 | 12 | $103 | 241% |
| SOFI | CSP | $15.00 | $0.57 | Mar 18, 2026 | Apr 7, 2026 | 20 | $29 | 35.3% |
| SOXL | CSP | $30.00 | $1.30 | Mar 27, 2026 | Apr 7, 2026 | 11 | $65 | 71.9% |
| ROBN | CSP | $15.00 | $1.20 | Mar 16, 2026 | Apr 7, 2026 | 22 | $60 | 66.4% |
| TSLL | CSP | $11.00 | $0.50 | Mar 16, 2026 | Apr 2, 2026 | 17 | $22 | 42.9% |
| TSLL | CSP | $13.00 | $0.83 | Feb 25, 2026 | Mar 31, 2026 | 34 | -$57 | -47.1% |
| TSLL | CSP | $10.00 | $0.57 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | 3 | $32 | 389.3% |
| TSLA | CSP | $250.00 | $17.30 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | 5 | $58 | 16.9% |
| VG | CSP | $10.00 | $0.35 | Mar 17, 2026 | Mar 23, 2026 | 6 | $20 | 121.7% |
| TSLL | CSP | $12.00 | $0.52 | Feb 24, 2026 | Mar 18, 2026 | 22 | $26 | 35.9% |
| ONDS | CSP | $8.50 | $0.64 | Feb 23, 2026 | Mar 17, 2026 | 22 | $36 | 70.3% |
| LMND | CSP | $50.00 | $1.60 | Feb 11, 2026 | Mar 16, 2026 | 33 | $118 | 26.1% |
| NBIS | CSP | $50.00 | $10.80 | Nov 13, 2025 | Mar 16, 2026 | 123 | $638 | 37.9% |
| TSLL | CSP | $13.00 | $0.57 | Feb 12, 2026 | Mar 10, 2026 | 26 | $29 | 31.3% |
| SOXL | CSP | $30.00 | $1.93 | Mar 6, 2026 | Mar 10, 2026 | 4 | $102 | 310.3% |
| SOFI | CSP | $16.00 | $0.71 | Mar 2, 2026 | Mar 6, 2026 | 4 | $36 | 205.3% |
| ROBN | CSP | $15.00 | $3.22 | Feb 12, 2026 | Mar 4, 2026 | 20 | $105 | 127.8% |
| HOOD | CSP | $65.00 | $3.22 | Feb 24, 2026 | Mar 4, 2026 | 8 | $214 | 150.2% |
| TSLL | CSP | $13.00 | $0.90 | Feb 18, 2026 | Mar 2, 2026 | 12 | $28 | 65.5% |
| ZETA | CSP | $17.00 | $0.70 | Jan 28, 2026 | Feb 27, 2026 | 30 | $40 | 28.6% |
| NVTS | CSP | $7.50 | $0.50 | Jan 30, 2026 | Feb 26, 2026 | 27 | $40 | 72.1% |
| ZETA | CSP | $15.00 | $0.75 | Feb 3, 2026 | Feb 25, 2026 | 22 | $55 | 60.9% |
| TSLL | CSP | $15.00 | $0.70 | Jan 27, 2026 | Feb 25, 2026 | 29 | $3 | 2.5% |
| HOOD | CSP | $70.00 | $1.35 | Feb 2, 2026 | Feb 24, 2026 | 22 | -$119 | -28.2% |
| RKLB | CSP | $60.00 | $1.10 | Jan 27, 2026 | Feb 23, 2026 | 27 | $65 | 14.6% |
| ONDS | CSP | $9.00 | $0.46 | Jan 27, 2026 | Feb 19, 2026 | 23 | $50 | 44.1% |
| RKLB | CSP | $55.00 | $1.36 | Feb 2, 2026 | Feb 19, 2026 | 17 | $79 | 30.8% |
| IREN | CSP | $30.00 | $1.10 | Jan 30, 2026 | Feb 18, 2026 | 19 | $58 | 37.2% |
| PLTR | CSP | $100.00 | $1.73 | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | 1 | $74 | 270.2% |
| TSLA | CSP | $250.00 | $19.40 | Nov 4, 2025 | Feb 12, 2026 | 100 | $793 | 11.6% |
| TSLL | CSP | $13.50 | $0.60 | Jan 29, 2026 | Feb 11, 2026 | 13 | $34 | 70.8% |
| PATH | CSP | $14.00 | $0.54 | Jan 16, 2026 | Feb 11, 2026 | 26 | -$34 | -34.1% |
| SOFI | CSP | $23.00 | $0.67 | Jan 7, 2026 | Feb 11, 2026 | 35 | -$112 | -50.8% |
| TSLL | CSP | $14.00 | $0.94 | Feb 4, 2026 | Feb 11, 2026 | 7 | $52 | 193.7% |
| IREN | CSP | $33.00 | $1.00 | Jan 22, 2026 | Feb 10, 2026 | 19 | $53 | 30.9% |
| ONDS | CSP | $7.00 | $0.57 | Feb 6, 2026 | Feb 10, 2026 | 4 | $32 | 417.1% |
| PLTR | CSP | $110.00 | $2.10 | Feb 6, 2026 | Feb 9, 2026 | 3 | $104 | 115.1% |
| TSLL | CSP | $12.00 | $0.78 | Feb 5, 2026 | Feb 6, 2026 | 1 | $38 | 1,156.4% |
| HOOD | CSP | $60.00 | $2.60 | Feb 5, 2026 | Feb 6, 2026 | 1 | $120 | 730.1% |
| SMCI | CSP | $25.00 | $0.95 | Jan 28, 2026 | Feb 5, 2026 | 8 | $48 | 87.6% |
| ZETA | CSP | $17.00 | $1.42 | Feb 3, 2026 | Feb 3, 2026 | 1 | -$21 | -450.5% |
| TSLL | CC | $20.00 | $0.96 | Jan 30, 2026 | Feb 3, 2026 | 4 | $51 | 232.7% |
| TSLL | CSP | $14.00 | $0.52 | Jan 15, 2026 | Feb 2, 2026 | 18 | $24 | 34.8% |
| TSLL | CSP | $14.00 | $0.63 | Jan 21, 2026 | Feb 2, 2026 | 12 | $35 | 76% |
| TSLL | CC | $20.00 | $1.50 | Jan 22, 2026 | Jan 29, 2026 | 7 | $100 | 260.7% |
| RKLB | CSP | $60.00 | $0.95 | Jan 22, 2026 | Jan 26, 2026 | 4 | $48 | 73% |
| TSLL | CSP | $15.00 | $0.65 | Jan 5, 2026 | Jan 23, 2026 | 18 | $35 | 47.3% |
| SOFI | CSP | $22.00 | $0.60 | Jan 7, 2026 | Jan 23, 2026 | 16 | $30 | 31.1% |
| EOSE | CSP | $12.00 | $0.40 | Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | 1 | $42 | 638.8% |
| LMND | CSP | $65.00 | $2.00 | Jan 15, 2026 | Jan 23, 2026 | 8 | $140 | 98.3% |
| TSLL | CSP | $16.00 | $0.60 | Dec 30, 2025 | Jan 23, 2026 | 24 | $32 | 30.4% |
| TSLL | CC | $21.00 | $1.27 | Jan 9, 2026 | Jan 20, 2026 | 11 | $86 | 135.9% |
| TSLL | CSP | $14.00 | $0.50 | Jan 5, 2026 | Jan 14, 2026 | 9 | $25 | 72.4% |
| LMND | CSP | $65.00 | $1.50 | Jan 12, 2026 | Jan 13, 2026 | 1 | $75 | 421.2% |
| IREN | CSP | $30.00 | $1.10 | Jan 7, 2026 | Jan 13, 2026 | 6 | $55 | 111.5% |
| TSLL | CSP | $15.00 | $1.00 | Jan 7, 2026 | Jan 13, 2026 | 6 | $50 | 202.8% |
| TSLL | CSP | $15.00 | $0.46 | Dec 9, 2025 | Jan 9, 2026 | 31 | $46 | 36.1% |
| EOSE | CSP | $12.50 | $0.83 | Dec 15, 2025 | Jan 8, 2026 | 24 | $57 | 69.4% |
| IREN | CSP | $30.00 | $1.02 | Dec 29, 2025 | Jan 6, 2026 | 8 | $57 | 86.7% |
| LMND | CSP | $60.00 | $1.20 | Dec 29, 2025 | Jan 6, 2026 | 8 | $65 | 49.4% |
| TSLL | CC | $21.00 | $1.64 | Jan 5, 2026 | Jan 6, 2026 | 1 | $84 | 1,460% |
| TSLL | CC | $22.00 | $1.20 | Jan 5, 2026 | Jan 6, 2026 | 1 | $55 | 912.5% |
| IREN | CSP | $35.00 | $1.35 | Dec 11, 2025 | Jan 5, 2026 | 25 | $75 | 31.3% |
| EOSE | CSP | $11.00 | $0.65 | Dec 17, 2025 | Jan 5, 2026 | 19 | $36 | 62.9% |
| EOSE | CSP | $10.00 | $0.57 | Dec 18, 2025 | Jan 5, 2026 | 18 | $35 | 71% |
Educational only — not financial advice or a recommendation to buy or sell any security. Past performance does not guarantee future results. Options trading involves substantial risk of loss.
Trade alongside a track record you can check
Founding members lock in today's price for life.